УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЯ В ТОГАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВОЗРОЖДЕНИЕ», ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
- ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН В ТОГАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №59-ФЗ ОТ 02.05.2006 ГОДА «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
- ГРАЖДАНЕ РФ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, А ТАКЖЕ ПО ПРОСЬБЕ ГРАЖДАН, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА МОГУТ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ТОГАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВОЗРОЖДЕНИЕ»ПО ВОПРОСАМ, ВХОДЯЩИМ В СФЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ВНИМАНИЕ! В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.05.2006 № 59-ФЗ «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГРАЖДАНИН В СВОЕМ ПИСЬМЕННОМ ОБРАЩЕНИИ УКАЗЫВАЕТ СВОЮ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПОСЛЕДНЕЕ – ПРИ НАЛИЧИИ), ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), ПО КОТОРОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН ОТВЕТ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ, ИЗЛАГАЕТ СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ЖАЛОБЫ. ЕСЛИ В ПИСЬМЕННОМ ОБРАЩЕНИИ
НЕ УКАЗАНЫ ФАМИЛИЯ ГРАЖДАНИНА, НАПРАВИВШЕГО ОБРАЩЕНИЕ, И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН ОТВЕТ, ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ДАЕТСЯ.
- ОБРАЩЕНИЕ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПИСЬМЕННО, ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В УСТНОЙ ФОРМЕ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ.
- ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ЕМУ ПРИСВАИВАЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР, КОТОРЫЙ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ ДЛЯ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ВАШЕГО ОБРАЩЕНИЯ.
- ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ПОСТУПИТ НА РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН В ТОГАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЛИЧНО), УКАЗАВ ИДЕНТИФИКАТОР И ДАТУ ОБРАЩЕНИЯ.
- ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ЗАЯВИТЕЛЮ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ТЕЛЕФОНУ ИЛИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПО ПОЧТОВОМУ АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ОБРАЩЕНИИ.
- ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АВТОРОВ ОБРАЩЕНИЙ ХРАНИТСЯ И ОБРАБАТЫВАЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
- ОБЩИЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 30 ДНЕЙ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ.
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2025 ГОД:
|
№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Содержание обращения |
Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа |
Сведения о ходе рассмотрения обращения |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) |
Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2025 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.01.2025 |
| 2 | 29.01.2025 | лично | Организация платных услуг | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 29.01.2025 |
| 3 | 12.02.2025 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.02.2025 |
| 4 | 20.02.2025 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.02.2025 |
| 5 | 11.03.2025 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 11.03.2025 |
Статистика обращений на сайт:
- январь 2025 - 2 обращения;
- февраль 2025 - 2 обращения;
- март 2025 - 1 обращение.
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2024 ГОД:
|
№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Содержание обращения |
Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа |
Сведения о ходе рассмотрения обращения |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) |
Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2024 | лично | Запись на прием к специалисту | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 15.01.2024 |
| 2 | 22.01.2024 | по телефону | Режим работы организации | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 22.01.2024 |
| 3 | 07.02.2024 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.02.2023 |
| 4 | 14.02.2024 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 14.02.2024 |
| 5 | 19.02.2024 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.02.2024 |
| 6 | 07.03.2024 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 07.03.2024 |
| 7 | 19.03.2024 | лично | Организация платных услуг | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.03.2024 |
| 8 | 22.03.2024 | лично | Режим работы организации | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 22.03.2024 |
| 9 | 04.04.2024 | лично | Организация платных услуг | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.04.2024 |
| 10 | 10.04.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 10.04.2024 |
| 11 | 16.04.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.04.2024 |
| 12 | 17.04.2024 | по телефону | Организация платных услуг | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.04.2024 |
| 13 | 02.05.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 02.05.2024 |
| 14 | 14.05.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 14.05.2024 |
| 15 | 17.05.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.05.2024 |
| 16 | 04.06.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.06.2024 |
| 17 | 11.06.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 11.06.2024 |
| 18 | 18.06.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 18.06.2024 |
| 19 | 01.07.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 01.07.2024 |
| 20 | 09.07.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.07.2024 |
| 21 | 07.08.2024 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 07.08.2024 |
| 22 | 20.08.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.08.2024 |
| 23 | 03.09.2024 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.09.2024 |
| 24 | 18.09.2024 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 18.09.2024 |
| 25 | 26.09.2024 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 26.09.2024 |
| 26 | 16.10.2024 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.10.2024 |
| 27 | 26.10.2024 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 26.10.2024 |
| 28 | 08.11.2024 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 08.11.2024 |
| 29 | 20.11.2024 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.11.2024 |
| 30 | 11.12.2024 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.12.2023 |
| 31 | 23.12.2024 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 23.12.2024 |
Статистика обращений на сайт:
- январь 2024 - 2 обращения;
- февраль 2024 - 3 обращения;
- март 2024 - 3 обращения;
- апрель 2024 - 4 обращения;
- май 2024 - 5 обращения;
- июнь 2024 - 3 обращения;
- июль 2024 - 2 обращения;
- август 2024 - 2 обращения;
- сентябрь 2024 -3 обращение;
- октябрь 2024 - 2 обращение;
- ноябрь 2024 - 2 обращение;
- декабрь 2024 -2 обращения.
Всего за 2024 г.: 31 обращений.
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2023 ГОД:
|
№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Содержание обращения |
Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа |
Сведения о ходе рассмотрения обращения |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) |
Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.01.2023 | лично | Организация работы ГКП | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 13.01.2023 |
| 2. | 19.01.2023 | дистанционно | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.01.2023 |
| 3. | 27.01.2023 | по телефону | Организация работы ГКП | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 27.01.2023 |
| 4. | 03.02.2023 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Ветрвоа К.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.02.2023 |
| 5. | 08.02.2023 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Ветрвоа К.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 08.02.2023 |
| 6. | 14.02.2023 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Ветрвоа К.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 14.02.2023 |
| 7. | 17.02.2023 | лично | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.02.2023 |
| 8. | 13.03.2023 | дистанционно | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 13.03.2023 |
| 9. | 15.03.2023 | лично | Организация платных услуг | Третьякова О.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 15.03.2023 |
| 10. | 20.03.2023 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.03.2023 |
| 11. | 23.03.2023 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 23.03.2023 |
| 12. | 27.03.2023 | лично | Организация платных услуг | Третьякова О.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 27.03.2023 |
| 13. | 04.04.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.04.2023 |
| 14. | 05.04.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.04.2023 |
| 15. | 06.04.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 06.04.2023 |
| 16. | 17.04.2023 | по телефону | Организация платных услуг | Третьякова О.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.04.2023 |
| 17. | 12.05.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.05.2023 |
| 18. | 15.05.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 15.05.2023 |
| 19. | 17.05.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.05.2023 |
| 20. | 29.05.2023 | лично | Направление ребенка на ПМПК | Третьякова О.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 29.05.2023 |
| 21. | 30.05.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 30.05.2023 |
| 22. | 05.06.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Семибратова О.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.06.2023 |
| 23. | 06.06.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 06.06.2023 |
| 24. | 14.06.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 14.06.2023 |
| 25. | 22.06.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 22.06.2023 |
| 26. | 05.07.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.07.2023 |
| 27. | 13.07.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 13.07.2023 |
| 28. | 21.08.2023 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 21.08.2023 |
| 29. | 28.08.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.08.2023 |
| 30. | 05.09.2023 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.09.2023 |
| 31. | 21.09.2023 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 21.09.2023 |
| 32. | 28.09.2023 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.09.2023 |
| 33. | 11.10.2023 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 11.10.2023 |
| 34. | 07.11.2023 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 07.11.2023 |
| 35. | 28.11.2023 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Попова С.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.11.2023 |
| 36. | 04.12.2023 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.12.2023 |
| 37. | 12.12.2023 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.12.2023 |
Статистика обращений на сайт:
- январь 2023 - 3 обращения;
- февраль 2023 - 4 обращения;
- март 2023 - 5 обращения;
- апрель 2020 - 4 обращения;
- май 2023 - 5 обращения;
- июнь 2023 - 4 обращения;
- июль 2023 - 2 обращения;
- август 2023 - 2 обращения;
- сентябрь 2023 -3 обращение;
- октябрь 2023 - 1 обращение;
- ноябрь 2023 - 2 обращение;
- декабрь 2023 -2 обращения.
Всего за 2023 г.: 37 обращений.
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2021 ГОД:
|
№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Содержание обращения |
Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа |
Сведения о ходе рассмотрения обращения |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) |
Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.01.2021 | лично | Организация работы ГКП | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 15.01.2021 |
| 2. | 20.01.2021 | дистанционно (скайп) | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.01.2021 |
| 3. | 27.01.2021 | дистанционно (скайп) | Организация работы ГКП | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 27.01.2021 |
| 4. | 03.02.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.02.2021 |
| 5. | 10.02.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 10.02.2021 |
| 6. | 16.02.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.02.2021 |
| 7. | 25.02.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 25.02.2021 |
| 8. | 10.03.2021 | дистанционно (скайп) | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 10.03.2021 |
| 9. | 12.03.2021 | лично | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.03.2021 |
| 10. | 17.03.2021 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.03.2021 |
| 11. | 24.03.2021 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 24.03.2021 |
| 12. | 01.04.2021 | по телефону | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 01.04.2021 |
| 13. | 08.04.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 08.04.2021 |
| 14. | 23.04.2021 | дистанционно (скайп) | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 23.04.2023 |
| 15. | 13.05.2021 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 13.05.2021 |
| 16. | 28.05.2021 | лично | Направление ребенка на ПМПК | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.05.2021 |
| 17. | 08.06.2021 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 08.06.2021 |
| 18. | 16.06.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.06.2021 |
| 19. | 24.06.2021 | лично | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 24.06.2021 |
| 20. | 14.07.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 14.07.2021 |
| 21. | 29.07.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 29.07.2021 |
| 22. | 10.08.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 10.08.2021 |
| 23. | 18.08.2021 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 18.08.2021 |
| 24. | 27.08.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 27.08.2021 |
| 25. | 17.09.2021 | по телефону | Перечень документов по приему в ДОУ | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.09.2021 |
| 26. | 21.10.2021 | лично | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 21.10.2021 |
| 27. | 19.11.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.11.2021 |
| 28. | 03.12.2021 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.12.2021 |
| 29. | 08.12.2021 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 08.12.2021 |
Статистика обращений на сайт:
- январь 2021 - 4 обращения;
- февраль 2021 - 4 обращения;
- март 2021 - 4 обращения;
- апрель 2020 - 3 обращения;
- май 2020 - 2 обращения;
- июнь 2021 - 3 обращения;
- июль 2021 - 2 обращения;
- август 2021 - 3 обращения;
- сентябрь 2021 -1 обращение;
- октябрь 2021 - 1 обращение;
- ноябрь 2021 - 1 обращение;
- декабрь 2021 -2 обращения.
Всего за 2021г.: 29 обращений.
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 2020 ГОД:
|
№ обращения |
Дата регистрации обращения |
Форма обращения (лично, по телефону, факс, письмо, электронное письмо) |
Содержание обращения |
Должностное лицо, ответственное за подготовку ответа |
Сведения о ходе рассмотрения обращения |
Результат рассмотрения обращения (принято, в работе, ответ получен) |
Дата регистрации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.01.2020г. |
лично |
Запись на консультацию к специалисту | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 10.01.2020г. |
| 2. | 20.01.2020г. | по телефону | Запись на консультацию к специалисту | Веревкина Т.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 30.01.2020г. |
| 3. | 03.02.2020г. | лично | Консультация | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 03.02.2020г. |
| 4. | 12.02.2020г. | по телефону | Консультация | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.02.2020г. |
| 5. | 28.02.2020г. | по телефону | Запись на консультацию к специалисту | Веревкина Т.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.02.2020г. |
| 6. | 13.03.2020г. | по телефону | Консультация | Веревкина Т.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 13.03.2020г. |
| 7. | 25.03.2020г. | по телефону | Консультация по режиму работы ДОУ | Веревкина Т.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 25.03.2020г. |
| 8. | 09.04 2020г. | по телефону | Консультация по режиму работы организации | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.04.2020г. |
| 9. | 30.04.2020г. | по телефону | Консультация по организации дежурных групп | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 30.04.2020г. |
| 10. | 20.05.2020г. | по телефону | Консультация по посещению дежурных групп | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 20.05.2020г. |
| 11. | 28.05.2020г. | по телефону | Консультация по посещению ТОГАДОУ | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 28.05.2020г. |
| 12. | 19.06.2020г. | по телефону | Консультация по посещению ТОГАДОУ | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.06.2020г. |
| 13. | 09.07.2020г. | лично | Консультация | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.07.2020г. |
| 14. | 17.08.2020г. | лично | Консультация | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 17.08.2020г. |
| 15. | 01.09.2020 | лично | запись на прием к специалисту | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 01.09.2020 |
| 16. | 04.09.2020 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 04.09.2020 |
| 17. | 09.09.2020 | дистанционно (скайп) | Организация адаптационного периода | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.09.2020 |
| 18. | 12.09.2020 | лично | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.09.2020 |
| 19. | 16.09.2020 | лично | Перечень документов для записи в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.09.2020 |
| 20. | 23.09.2020 | лично | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 16.09.2020 |
| 21. | 05.10.2020 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.10.2020 |
| 22. | 15.10.2020 | по телефону | Запись на прием к специалисту | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 05.10.2020 |
| 23. | 19.10.2020 | лично | Перечень документов для записи в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.10.2020 |
| 24. | 29.10.2020 | лично | Перечень документов для записи в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 19.10.2020 |
| 25. | 09.11.2020 | лично | Перечень документов для записи в ДОУ | Вендина И.А. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 09.11.2020 |
| 26. | 12.11.2020 | дистанционно (скайп) | Организация платных услуг | Королева М.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 12.11.2020 |
| 27. | 18.11.2020 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 18.11.2020 |
| 28. | 26.11.2020 | по телефону | Режим работы организации | Мирошниченко Л.В. | Работа по обращению завершена | Ответ получен | 26.11.2020 |
